Le caillebotis en acier pressé dentelé est fabriqué en acier doux ou en acier inoxydable de haute qualité. Le produit a non seulement une capacité portante élevée, anti-corrosion, anti-rouille, antidérapant, une sécurité élevée, mais il n'est pas facile non plus d'accumuler la pluie, la neige et la poussière. En raison de sa simplicité et de sa beauté, de sa facilité d'installation et de démontage, les caillebotis en acier pressés dentés sont largement utilisés comme sols, plates-formes, rampes d'accès, trottoirs, échelles droites, échelles en spirale, etc. dans les bâtiments industriels, commerciaux et civils.
|
|
* Matériel:acier à faible teneur en carbone, acier inoxydable et aluminium.
* Traitement de surface:galvanisé, peint et enduit de poudre.
*Type de surface :surface lisse standard, surface dentelée.
* Espacement des barres transversales :2" ou 4".
* Espacement des barres d'appui :la norme est 15/16" ou 1-3/16".
Paramètres techniques
Spécifications de P-19 | |||
Article | Taille de la barre (P × L) | Espacement des barres de roulement | Espacement des barres transversales |
PGW19-01 | 3/4" × 1/8" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-02 | 1" × 1/8" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-03 | 1-1/4" × 1/8" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-04 | 1-1/2" × 1/8" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-05 | 3/4" × 3/16" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-06 | 1" × 3/16" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-07 | 1-1/4" × 3/16" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-08 | 1-1/2" × 3/16" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-09 | 1-3/4" × 3/16" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-10 | 2" × 3/16" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-11 | 2-1/4" × 3/16" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-12 | 2-1/2" × 3/16" | 1-3/16" | 2", 4" |
Spécifications de P-15 | |||
Article | Taille de la barre (P × L) | Espacement des barres de roulement | Espacement des barres transversales |
PGW15-01 | 3/4" × 1/8" | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-02 | 1" × 1/8" | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-03 | 1-1/4" × 1/8" | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-04 | 1-1/2" × 1/8" | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-05 | 3/4" × 3/16" | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-06 | 1" × 3/16" | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-07 | 1-1/4" × 3/16" | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-08 | 1-1/2" × 3/16" | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-09 | 1-3/4" × 3/16" | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-10 | 2" × 3/16" | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-11 | 2-1/4" × 3/16" | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-12 | 2-1/2" × 3/16" | 15/16" | 2", 4" |
étiquette à chaud: caillebotis en acier pressé dentelé, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, sur mesure, à vendre
















